|
Szczegóły Produktu:
|
Prędkość: | 0.5m/S | Pojemność: | 5000P/h |
---|---|---|---|
Dostawa: | 30 dni | Auto działa: | wykrywanie czujnika |
Falownik: | Sterowanie VVVF | ||
Podkreślić: | Chodnik ruchomy typu pasa 12 stopni,chodnik ruchomy typu taśmy FUJI,przenośnik pasażerski sterowany VVVF |
Chodnik ruchomy typu pasa FUJI
Rodzaj produktu | pochylony chodnik | pochylony chodnik | chodnik dwułukowy | chodnik poziomy | |
Model | XDRM | XDRH | XDRS | XDRP-M | XDRP-H |
(Kąt nachylenia) | 10°,11°,12° | 10°,11°,12° | 10°,11°,12° | 0° | |
(Szerokość kroku) mm | 1000,800 | 1000,800 | 1000,800 | 1400,1200,1000,800 | |
(Prędkość biegu)m/s | 0,5 | 0,5/0,65 | 0,5/0,65 | 0,5 | |
(Wzrost H)m | ≤7 | ≤7 | ≤6 | 0 |
Notatka:Jeśli chodzi o konkretny rozmiar, proszę wziąć rysunek rozmieszczenia konstrukcji podczas podpisywania konstrukcji jako kryterium.
Osoba kontaktowa: Mr. Feng
Tel: +13928523665