Szczegóły Produktu:
|
Falownik: | Sterowanie VVVF | Kabina: | 304 SS lustro Trawienie |
---|---|---|---|
Moc: | AC220/380V | Pojemność: | 6-8 pensów |
High Light: | 10 osób Windy mieszkalne,Windy mieszkalne 1150 kg,Hydrauliczne windy domowe 1 |
10 osób 1150 kg Windy mieszkalne 1,75 m / s Hydrauliczne windy domowe
cechy produktu
Konstrukcja bez pomieszczenia maszynowego obniża koszty budowy
Specjalnie zaprojektowany pas samochodowy z liną 2:1
Napęd VVV, mikrokontroler, płynny i wygodny
Specjalistyczny silnik 220 V lub 380 V, który jest bardziej profesjonalny i skuteczny
Specjalny wspornik maszyny trakcyjnej mocowany na szynie prowadzącej, który zapewnia brak nacisku na ścianę szybu
Doskonały do oszczędzania energii dzięki prostemu wyglądowi zewnętrznemu i odporności na wibracje
Guangdong Fuji Villa Elevator słynie ze szlachetnego i awangardowego stylu dekoracji oraz super wizualnego piękna;jest chwalony za znakomite materiały i znakomitą technologię produkcji.Doskonałej jakości winda z pewnością harmonijnie wkomponuje się w Twoje wysokiej klasy budynki architektoniczne i razem odda blask.Dedykowany system konwersji częstotliwości precyzyjnie kontroluje stan działania windy, zwiększając komfort na wiele sposobów.Niski poziom hałasu i łatwa instalacja sprawiają, że jesteś wspaniałym środowiskiem domowym.
Samochód standardowy
Sufit: lustrzana rama ze stali nierdzewnej, akrylowa przezroczysta płyta
Ściana samochodu: fornir drewniany, lustro ze stali nierdzewnej
Drzwi samochodu: lustro ze stali nierdzewnej, fornir z czerwonego orzecha
Podłoga: PCV (opcjonalnie marmur)
Obciążenie (kg) | Prędkość (m/s) | Tryb sterowania | Wewnętrzny rozmiar samochodu (mm) | Rozmiar drzwi (mm) | Podnośnik (mm) | Pomieszczenie generatora z jedną windą (mm) | Pomieszczenie generatora z dwoma windami (mm) | ||||||||||
CW | płyta CD | CH | DH | HW | HW | HD | PH | HR.H | MR.W | Pan D | MR.H | MR.W | Pan D | MR.H | |||
450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 |
Osoba kontaktowa: Mr. Feng
Tel: +13928523665