Szczegóły Produktu:
|
Prędkość: | 0,4 m/s | Sposób kontroli: | Falownik VVVF |
---|---|---|---|
Moc: | 3 fazy 380VAC | podłoga: | Stal pokładowa |
Wiązanie: | 4:1 2:1 | Prowadnica szynowa: | Solidna stal 4 rzędy lub 6 rzędów |
Silnik z przekładnią: | 4kW | ||
High Light: | Winda towarowa trakcyjna ICP,winda towarowa trakcyjna 1,5 m / s |
Winda towarowa trakcyjna 1,5 m / s Hydrauliczna winda magazynowa 2000 kg
Guangdong Fuji Elevator CO;LTD została założona w 1997 roku z kapitałem zakładowym w wysokości 200 milionów juanów.Jest to profesjonalne przedsiębiorstwo dźwigowe na dużą skalę, integrujące usługi projektowe, badawczo-rozwojowe, produkcyjne, marketingowe, instalacyjne i konserwacyjne.Guangdong Fuji Elevator zdobył zaufanie i wsparcie ponad 100 klientów korporacyjnych na całym świecie dzięki doskonałej technologii, wysokiej jakości produktom i szczerej obsłudze.
Wraz ze wzrostem siły przedsiębiorstwa powstały podwójne bazy produkcyjne: baza produkcyjna nr 1 znajduje się w Shunde, Guangdong, rodzinnym mieście sprzętu AGD w Chinach, o powierzchni ponad 30 000 metrów kwadratowych;Baza produkcyjna nr 2 znajduje się w Yizhang, Chenzhou, Hunan, z łączną inwestycją 330 milionów juanów.
Obciążenie (kg) | Prędkość (m/s) | Tryb sterowania | Wewnętrzny rozmiar samochodu (mm) | Rozmiar drzwi (mm) | Podnośnik (mm) | Pomieszczenie generatora z jedną windą (mm) | Pomieszczenie generatora z dwoma windami (mm) | ||||||||||
CW | płyta CD | CH | DH | HW | HW | HD | PH | HR.H | MR.W | Pan D | MR.H | MR.W | Pan D | MR.H | |||
450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
Niezwykle humanitarna operacja
Posiada w pełni automatyczną funkcję selektywnego zbierania, może pełnić funkcję z kierowcą/bez kierowcy.Skrzynka sterownicza specjalnie i dodatkowo ustawia przycisk „opóźnienie zamknięcia drzwi” w skrzynce sterowniczej samochodu.Czas opóźnienia zamknięcia drzwi można elastycznie dostosować na miejscu zgodnie z wymaganiami. Czujesz się swobodniej podczas załadunku i rozładunku towarów poza humanitarnym ustawieniem.
Solidna i wytrzymała kabina
Techniki gięcia i kształtowania płyt o dużej intensywności zapewniają, że samochód jest mocny i trwały.Specjalnie zaprojektowana barierka przeciwuderzeniowa może być dodatkowo wyposażona, aby zapewnić wszechstronną ochronę samochodu.
Wysoce precyzyjne poziomowanie
Przyjmuje technologię kodowania o wysokiej rozdzielczości, aby zapewnić dokładność poziomowania wind do 5 mm.
System ochrony kurtyny świetlnej na podczerwień
Na całej wysokości drzwi samochodu zainstalowany jest system ochrony optycznej kurtyny podczerwieni o wysokiej indukcji i czułości, aby zagwarantować bezpieczeństwo towarów i osób wchodzących i wychodzących z windy.
Osoba kontaktowa: Mr. Feng
Tel: +13928523665