Szczegóły Produktu:
|
Prędkość: | 0,4 m/s | Sposób kontroli: | Falownik VVVF |
---|---|---|---|
Moc: | 3 fazy 380VAC | podłoga: | Stal pokładowa |
Wiązanie: | 4:1 2:1 | Prowadnica szynowa: | Solidna stal 4 rzędy lub 6 rzędów |
Silnik z przekładnią: | 4kW | ||
High Light: | Komercyjna winda samochodowa FUJI,komercyjna winda samochodowa 5000KG,domowa winda towarowa Lustro ze stali nierdzewnej |
FUJI China Factory Towar Elevator Building Winda samochodowa Winda towarowa z tanią ceną w magazynie
Wysoce precyzyjne poziomowanie
Przyjmuje technologię kodowania o wysokiej rozdzielczości, aby zapewnić dokładność poziomowania wind do 5 mm.
System ochrony kurtyny świetlnej na podczerwień
Na całej wysokości drzwi samochodu zainstalowany jest system ochrony optycznej kurtyny podczerwieni o wysokiej indukcji i czułości, aby zagwarantować bezpieczeństwo towarów i osób wchodzących i wychodzących z windy.
Poręcz przeciwuderzeniowa
Specjalna konstrukcja barierki przeciwuderzeniowej sprawia, że samochód zyskuje wszechstronną ochronę.
Silnik konwersji częstotliwości
Charakterystyki asynchronicznej maszyny trakcyjnej z konwersją częstotliwości, takie jak bezpieczeństwo, wysoka wydajność, oszczędność energii, płynna praca i dobra wydajność smarowania, w dużym stopniu zaspokajają wysokie wymagania użytkowników dotyczące stabilności, oszczędności energii i płynnej pracy wind.
Firma dźwigowa GuangDong Fuji stosuje się do zaawansowanego międzynarodowego trybu zarządzania windami i innowacyjnych owoców w dziedzinie technicznej. Aktywnie wprowadza najwyższej klasy sprzęt do produkcji wind. Ustanawia doskonały i doskonały system produktów. dotrzymywanie obietnic, współpraca i podwójne wygrane. zajmuje się innowacjami sci-tech.
Posiada wiele oryginalnych podstawowych technologii. Obecnie produkty obejmują windę pasażerską (mała maszynownia, winda typu trakcyjnego), winda towarowa. Winda samochodowa, schody ruchome, ruchome serie spacerów itp. Zgodnie z wymaganiami użytkownika wykonuje operację rynkową tryb, który integruje produkcję, sprzedaż, instalację, naprawę i konserwację w jeden. Projektuje i produkuje różne rodzaje wielu wind zgodnie z rzeczywistymi użytkownikami.
Posiada wiele oryginalnych podstawowych technologii. Obecnie produkty obejmują windę pasażerską (mała maszynownia, winda typu trakcyjnego), winda towarowa. Winda samochodowa, schody ruchome, ruchome serie spacerów itp. Zgodnie z wymaganiami użytkownika wykonuje operację rynkową tryb, który integruje produkcję, sprzedaż, instalację, naprawę i konserwację w jeden. Projektuje i produkuje różne rodzaje wielu wind zgodnie z rzeczywistymi użytkownikami.
<
Obciążenie (kg) | Prędkość (m/s) | Tryb sterowania | Wewnętrzny rozmiar samochodu (mm) | Rozmiar drzwi (mm) | Podnośnik (mm) | Pomieszczenie generatora z jedną windą (mm) | Pomieszczenie generatora z dwoma windami (mm) | ||||||||||
CW | płyta CD | CH | DH | HW | HW | HD | PH | HR.H | MR.W | Pan D | MR.H | MR.W | Pan D | MR.H | |||
450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
Ładowność | 2000kg-5000kg |
prędkość | 0,5m/s-2m/s |
Typ napędu | AV ,VVVF, |
Typ maszynowni | maszynownia i maszynownia bez maszynowni |
Kontrola | Pełna kolekcja |
Układ sterowania | Monarcha Nice3000 |
Materiał | stalowa płyta natryskowa / linia włosów SS / lustro SS / lustro wytrawione SS / szkło |
Uruchom typ | Sterowanie simpleksowe/równoległe/grupowe |
Gwarancja | 1 rok |
Osoba kontaktowa: Mr. Feng
Tel: +13928523665