Szczegóły Produktu:
|
Prędkość: | 0.5m/S | Pojemność: | 5000P/h |
---|---|---|---|
Dostawa: | 30 dni | Auto działa: | wykrywanie czujnika |
Falownik: | Sterowanie VVVF | ||
High Light: | Chodnik ruchomy na lotnisku FUJI,chodnik ruchomy na lotnisku 5000 kg,chodnik na zewnątrz 1400 mm |
Ruchomy chodnik lotniskowy FUJI 5000KG 1400mm Outdoor Travelator
Obecnie firma posiada ponad 30 punktów obsługi posprzedażnej w całym kraju, ponad 300 profesjonalnych zespołów serwisowych oraz 3 punkty obsługi posprzedażnej w centrum Chenzhou, które można dodać w razie potrzeby;profesjonalny zespół nalega na konserwację windy co pół miesiąca. Konserwacja, w nagłych przypadkach, technicy przybywają na miejsce w ciągu 30 minut, serwis 24 godziny na dobę i całoroczny cel obsługi posprzedażnej;produkty firmy są kupowane z profesjonalnym ubezpieczeniem sprzętu, gdy opuszczają fabrykę, co może zapewnić klientom skuteczną ochronę.
W odpowiedzi na obecną sytuację firma powołała profesjonalny zespół specjalny do montażu wind w starych budynkach i może wysłać profesjonalny personel konserwacyjny na stację w zależności od liczby wind zainstalowanych w każdej gminie, aby dotrzeć do lokalizacji zgłoś się w ciągu 15 minut;i wczesna koordynacja W pracy znajdzie się również profesjonalna kadra nadzoru inżynierskiego projektu, która terminowo i skutecznie zajmie się różnymi problemami w procesie budowlanym;aby każdy użytkownik, który wybierze Guangdong Fuji Elevator, otrzymał największą gwarancję!
Podanie: | Obiekty sportowe |
Styl projektowania: | Współczesny |
Miejsce pochodzenia: | Guangdong.Chiny |
Nazwa handlowa: | Fuji |
Numer modelu: | Fj-mv-001 |
nazwy produktów: | Ruchome spacery |
Układ sterowania: | VVVF lub PLC |
Kąt: | 11°/12°/13° |
Stosowanie: | Spacer do metra/lotniska/centrum handlowego |
Styl płyty podłogowej: | Stal nierdzewna / stop aluminium |
Wysokość podróży: | Dostosowane |
Prędkość: | 0,5m/s |
Typ napędu: | AC |
Rodzaj produktu | pochylony chodnik | pochylony chodnik | chodnik dwułukowy | chodnik poziomy | |
Model | XDRM | XDRH | XDRS | XDRP-M | XDRP-H |
(Kąt nachylenia) | 10°,11°,12° | 10°,11°,12° | 10°,11°,12° | 0° | |
(Szerokość kroku) mm | 1000,800 | 1000,800 | 1000,800 | 1400,1200,1000,800 | |
(Prędkość biegu)m/s | 0,5 | 0,5/0,65 | 0,5/0,65 | 0,5 | |
(Wzrost H)m | ≤7 | ≤7 | ≤6 | 0 |
Notatka:Jeśli chodzi o konkretny rozmiar, proszę wziąć rysunek rozmieszczenia konstrukcji podczas podpisywania konstrukcji jako kryterium.
Osoba kontaktowa: Mr. Feng
Tel: +13928523665